权限矩阵
1. 内置(系统级角色)
Section titled “1. 内置(系统级角色)”| 角色名称 | 角色标识 | 说明 | 系统管理 | 数据权限 | 路由 | AI员工 | 业务权限 | 功能权限 | 人员范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Root | root | 系统内置超级管理,主要用于系统初始化,部署用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 管理人员 | member | 默认角色,查看本机构及下级机构或公开信息,添加,编辑/删除个人数据 | 本级机构及下级 | 新× | 新× | × | |||
| 作业人员 | worker | 自己的数据 | 新× | 新× | |||||
| 系统管理员 | admin | 用户后台管理、权限分配,不可查看业务数据 | 允许配置插件(与系统搭建相关的关闭权限)允许清除缓存,重启应用 | ||||||
| 技术支持 | supporter | 技术支持用,由admin按需开通 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 董事长/书记 | chairman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 总经理/项目经理 | GM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 所有账号,全部加入member角色 | |||||||||
| 其他新建角色,开放对应的权限 |
2. EIM(企业信息化管理模块)
Section titled “2. EIM(企业信息化管理模块)”| 角色名称 | 角色标识 |
|---|---|
| 行政 | OA |
| 人事 | HR |
| 销售 | sales |
| 采购 | buyer |
| 会计 | accountant |
| 出纳 | cashier |
| 作业班组长 | leader |
| 设备管理员 | machine |
| 仓库管理员 | (未填) |
| 供应商 | supplier |
| 代理商 | (未填) |
| 销售管理员 | salesManager |
3. 工程(工程管理模块)
Section titled “3. 工程(工程管理模块)”| 角色名称 | 角色标识 |
|---|---|
| 网格管理员 | gridManager |
| 项目管理员 | projectManager |
| 人员管理员 | personManager |